详细介绍
品牌 | 天阖 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
DPP-80液体包装机性能
本机采用国内型的大传动机构,由排链带动主传动轴,免除了其它齿轮传动的误差和噪音。电器采用进口控制系统,便可按照客户要求,配置缺料漏补装置和缺粒检测剔除装置。采用光电控制系统,PVC、PTP、硬铝包装自动送料、废边自动冲切装置,确保超长距离多工位同步稳定性。可另配光电检测校正装置,配进口步进电机牵引,图文对版印刷包装,优化包装物档次。DPP-80液体包装机
适用行业:食品、药品、医疗器械、五金、电子泡罩密封包装。
DPP-80参数
型号 Model | DPP-80 |
冲裁次数 Punch frequency | 10-33次/分 10-33times/min |
生产能力 Production capacity | 2400版/时 2400plates/hour |
成型面积及深度 Max. Forming area & Depth | 105x70(标准深度≦15)(mm)zui大深度25mm(定制) 105x70(standard depth ≦15mm), Max. Depth 25mm( As adjusted |
标准行程范围 Standard Stroke range | 30-80毫米( 可按客户要求设计 ) 30-80mm(can be designed as per user’s required) |
标准版块 Standard plate size | 80*57mm ( 可按客户要求设计 ) 80x70mm (can be designed as per user’s required) |
空气压力 Air pressure | 0.4-0.6兆帕 0.4-0.6Mpa |
耗气量 Compressed air required | (空压机)≥0.3m3/min Air compressor≥0.3m3/min
|
电源总功率 Total power supply | 220V 50Hz 2.8Kw |
主电极功率 Main motor | 0.75Kw |
PVC硬片 PVC hard Film | 0.15-0.5*110毫米(mm) 0.15-0.5*110 (mm)
|
PTP铝箔 PTP Aluminum film | 0.02-0.035*110毫米(mm) 0.02-0.035*110 (mm) |
透析纸 Dialysis Paper | 50-100g*110毫米(mm) 50-100g*110(mm)
|
模具冷却 Mould cooling | 自来水或循环水 Tap water or Recycling water |
外型尺寸 Overall Dimension | 1840x590x1100毫米(mm)(LxH) 1840x590x1100 (mm)(LxH) |
重量 Weight | 净重480千克(Kg)毛重 550(kg) Net 480kg Gross weight: 550kg |
噪声指标 Noise index | <75dBA |
产品咨询
相关产品
型号:DPP-80
型号:DPP-80
型号:DPP-80
型号:DPP-80