详细介绍
品牌 | 天阖 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 半自动 |
分类 | 其他 | 锅体材料 | 不锈钢 |
包衣锅直径 | 300-1000 |
简易包衣机可配变频调整器
简易包衣机可配除尘系统
可做全封闭形式,配喷枪系统,达到GMP要求
主要技术参数:
型号 | BY300 | BY400 | BY600 |
糖衣锅直径(毫米) | 300 | 400 | 600 |
糖衣锅转速(转/分) | 46 | 46 | 40 |
主电机功率(千瓦) | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
电热丝功率(瓦) | 500 | 500 | 800 |
鼓风机功率(瓦) | 40 | 40 | 60 |
生产能力(公斤/次) | 2 | 5 | 15 |
机器重量(公斤) | 65 | 70 | 120 |
外形尺寸(毫米) | 485×585×766 | 485×585×810 | 700×540×1300 |
外加热功率(瓦) | 500 | 500 | 600 |
型号 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
糖衣锅直径(毫米) | 800 | 1000 | 1250 |
糖衣锅转速(转/分) | 32 | 32 | 30 |
主电机功率(千瓦) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
电热丝功率(瓦) | 1000 | 1000 | 1000 |
鼓风机功率(瓦) | 250 | 250 | 250 |
生产能力(公斤/次) | 30~50 | 50~70 | 90~150 |
机器重量(公斤) | 240 | 250 | 280 |
外形尺寸(毫米) | 925×900×1500 | 1100×1100×1600 | 1200×1250×1630 |
外加热功率(瓦) | 1000×2 | 1000×2 | 1000×2 |
产品咨询
相关产品
型号:BY系列